阿里巴巴國際站將調整46個國家/地區的發卡信用卡及金融卡支付手續費。
預計自 2026 年9月29日(北京時間)起,下述46個國家/地區信用卡支付手續費將由訂單金額的 2.99% 調整為 3.49%
注意事項:
- 支付手續費調整,主要是以卡片的發卡國家/地區為準,與買家帳號註冊地、收貨地址、收銀台 Pay from 選擇的國家或目前 IP 所在地無關
- 清單外國家發行的信用卡及金融卡,仍適用訂單總金額2.99%的支付手續費
- Apple Pay、Google Pay、PayPal、本地錢包、網路銀行及電匯等其他支付方式的手續費保持不變,具體以收銀台展示為準
相關疑問:
1.如果系統無法辨識卡片的發卡國家/地區,系統以 2.99% 收取。此筆付款的實際費率以收銀台確認付款前所顯示的金額為準
2.支付手續費計算方式,例如,訂單金額為 USD 1,000,適用費率為 3.49% 時,支付手續費為 USD 34.90,買家最終應付總額為 USD 1,034.90
46個國家列表:
| 序號 | Country/Region | 國家/地區 | ISO |
| 1 | Albania | 阿爾巴尼亞 | AL |
| 2 | Angola | 安哥拉 | AO |
| 3 | Anguilla | 安圭拉 | AI |
| 4 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | AG |
| 5 | Armenia | 亞美尼亞 | AM |
| 6 | Aruba | 阿魯巴 | AW |
| 7 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ |
| 8 | Barbados | 巴巴多斯 | BB |
| 9 | Belarus | 白俄羅斯 | BY |
| 10 | Belize | 伯利茲 | BZ |
| 11 | Bermuda | 百慕大 | BM |
| 12 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BA |
| 13 | Botswana | 博茨瓦納 | BW |
| 14 | Brunei Darussalam | 文萊 | BN |
| 15 | Dominica | 多米尼克 | DM |
| 16 | Egypt | 埃及 | EG |
| 17 | El Salvador | 薩爾瓦多 | SV |
| 18 | Guam | 關島 | GU |
| 19 | Jamaica | 牙買加 | JM |
| 20 | Lebanon | 黎巴嫩 | LB |
| 21 | Maldives | 馬爾地夫 | MV |
| 22 | Mauritius | 毛里求斯 | MU |
| 23 | Moldova | 摩爾多瓦 | MD |
| 24 | Morocco | 摩洛哥 | MA |
| 25 | Namibia | 納米比亞 | NA |
| 26 | New Caledonia | 新喀里多尼亞 | NC |
| 27 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI |
| 28 | North Macedonia | 北馬其頓 | MK |
| 29 | Oman | 阿曼 | OM |
| 30 | Panama | 巴拿馬 | PA |
| 31 | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | PG |
| 32 | Paraguay | 巴拉圭 | PY |
| 33 | Puerto Rico | 波多黎各 | PR |
| 34 | Saint Kitts and Nevis | 聖基茨和尼維斯 | KN |
| 35 | Saint Lucia | 聖盧西亞 | LC |
| 36 | Serbia | 塞爾維亞 | RS |
| 37 | Seychelles | 塞席爾 | SC |
| 38 | Suriname | 蘇里南 | SR |
| 39 | Taiwan, China | 中國台灣 | TW |
| 40 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ |
| 41 | Tunisia | 突尼斯 | TN |
| 42 | Ukraine | 烏克蘭 | UA |
| 43 | Uruguay | 烏拉圭 | UY |
| 44 | Virgin Islands (British) | 維爾京群島(英國) | VG |
| 45 | Virgin Islands (U.S.) | 維爾京群島(美國) | VI |
| 46 | Zambia | 贊比亞 | ZM |
商家如果有阿里巴巴國際站星等級疑問、信保訂單、代營運、代操問題,請洽拍檔—波特電商/觀網實業04-24363780或搜尋LINE@ ID:@734hzzhp Email: [email protected]
